RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 2. kv. 2021 | 2. kv. 2020 | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 2020 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 394 | 420 | 778 | 985 | 1 762 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 33 | 53 | 69 | 128 | 192 |
Rentekostnader | | 120 | 207 | 235 | 505 | 726 |
Netto renteinntekter | 3 | 307 | 266 | 612 | 608 | 1 228 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 55 | 50 | 108 | 104 | 210 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 7 | 6 | 15 | 13 | 26 |
Andre driftsinntekter | | 6 | 7 | 12 | 13 | 27 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 54 | 51 | 105 | 104 | 211 |
Utbytte | | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | 12 | 73 | 45 | 26 | 52 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | 12 | 73 | 46 | 32 | 74 |
Sum andre inntekter | 7 | 66 | 124 | 151 | 136 | 285 |
Sum inntekter | | 373 | 390 | 763 | 744 | 1 513 |
Lønn m.v. | | 87 | 81 | 170 | 170 | 332 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 11 | 11 | 23 | 24 | 46 |
Andre driftskostnader | | 62 | 65 | 125 | 130 | 252 |
Sum driftskostnader | 8 | 160 | 157 | 318 | 324 | 630 |
Resultat før tap | | 213 | 233 | 445 | 420 | 883 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | 28 | 42 | 42 | 78 | 149 |
Resultat før skatt | | 185 | 191 | 403 | 342 | 734 |
Skattekostnad | | 42 | 41 | 90 | 75 | 167 |
Resultat for perioden | | 143 | 150 | 313 | 267 | 567 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 138 | 142 | 302 | 251 | 540 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 5 | 8 | 11 | 16 | 27 |
| | | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 6,85 | 7,16 | 15,11 | 12,62 | 27,10 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 6,85 | 7,16 | 15,11 | 12,62 | 27,10 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 4,50 | 14,00 | 4,50 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 2. kv. 2021 | 2. kv. 2020 | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 2020 |
---|
Resultat for perioden | | 143 | 150 | 313 | 267 | 567 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Verdiendring basisspreader | | -2 | -6 | -11 | 0 | 3 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Totalresultat for perioden | | 141 | 145 | 304 | 267 | 542 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 136 | 137 | 293 | 251 | 515 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 5 | 8 | 11 | 16 | 27 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |