RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 2. kv. 20 | 1. kv. 20 | 4. kv. 19 | 3. kv. 19 | 2. kv. 19 |
---|
Netto renteinntekter | 266 | 342 | 339 | 351 | 320 |
Sum andre driftsinntekter | 124 | 12 | 75 | 63 | 78 |
Sum driftskostnader | 157 | 167 | 168 | 161 | 160 |
Resultat før tap | 233 | 187 | 246 | 253 | 238 |
Tap på utlån, garantier m.v | 42 | 36 | 15 | 16 | 6 |
Resultat før skatt | 191 | 151 | 231 | 237 | 232 |
Skattekostnad | 41 | 34 | 41 | 57 | 51 |
Resultat for perioden | 150 | 117 | 190 | 180 | 181 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,35 | 1,80 | 1,79 | 1,91 | 1,75 |
Sum andre driftsinntekter | 0,63 | 0,06 | 0,40 | 0,34 | 0,43 |
Sum driftskostnader | 0,80 | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,88 |
Resultat før tap | 1,18 | 0,98 | 1,30 | 1,38 | 1,30 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,21 | 0,19 | 0,08 | 0,09 | 0,03 |
Resultat før skatt | 0,97 | 0,79 | 1,22 | 1,29 | 1,27 |
Skattekostnad | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,31 | 0,29 |
Resultat for perioden | 0,76 | 0,61 | 1,01 | 0,98 | 0,98 |