RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 2. kv. 19 | 1. kv. 19 | 4. kv. 18 | 3. kv. 18 | 2. kv. 18 |
---|
Netto renteinntekter | 320 | 304 | 309 | 290 | 291 |
Sum andre driftsinntekter | 78 | 77 | 56 | 61 | 78 |
Sum driftskostnader | 160 | 157 | 152 | 152 | 150 |
Resultat før tap | 238 | 224 | 213 | 199 | 219 |
Tap på utlån, garantier m.v | 6 | 13 | 12 | 7 | -5 |
Resultat før skatt | 232 | 211 | 201 | 192 | 224 |
Skattekostnad | 53 | 49 | 60 | 43 | 50 |
Resultat for perioden | 179 | 162 | 141 | 149 | 174 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,75 | 1,69 | 1,76 | 1,63 | 1,68 |
Sum andre driftsinntekter | 0,43 | 0,43 | 0,32 | 0,35 | 0,45 |
Sum driftskostnader | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
Resultat før tap | 1,30 | 1,25 | 1,22 | 1,12 | 1,26 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | -0,03 |
Resultat før skatt | 1,27 | 1,18 | 1,15 | 1,08 | 1,29 |
Skattekostnad | 0,29 | 0,26 | 0,34 | 0,24 | 0,29 |
Resultat for perioden | 0,98 | 0,92 | 0,81 | 0,84 | 1,00 |