| RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 2. kv. 2019 | 2. kv. 2018 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 2018 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 341 | 294 | 651 | 583 | 1 194 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 51 | 48 | 105 | 88 | 186 |
| Rentekostnader | 147 | 118 | 277 | 228 | 472 |
| Netto renteinntekter | 245 | 224 | 479 | 443 | 908 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 54 | 53 | 104 | 102 | 208 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 6 | 7 | 13 | 14 | 25 |
| Andre driftsinntekter | 9 | 10 | 18 | 18 | 36 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 57 | 56 | 109 | 106 | 219 |
| Utbytte | 4 | 1 | 177 | 154 | 154 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 21 | 28 | 47 | 34 | 40 |
| Netto avkastning på finansielle investeringer | 25 | 29 | 224 | 188 | 194 |
| Sum inntekter | 327 | 309 | 812 | 737 | 1 321 |
| Kostnader ved ytelser til ansatte | 85 | 81 | 167 | 162 | 327 |
| Administrasjonskostnader | 36 | 30 | 74 | 68 | 132 |
| Avskrivninger og avsetninger | 13 | 6 | 26 | 13 | 27 |
| Andre driftskostnader | 18 | 26 | 37 | 46 | 99 |
| Sum driftskostnader | 152 | 143 | 304 | 289 | 585 |
| Resultat før tap | 175 | 166 | 508 | 448 | 736 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 8 | -4 | 22 | 2 | 14 |
| Resultat før skatt | 167 | 170 | 486 | 446 | 722 |
| Skattekostnad | 39 | 38 | 74 | 72 | 146 |
| Resultat for perioden | 128 | 132 | 412 | 374 | 576 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 125 | 128 | 406 | 367 | 565 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 |
| | | | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 6,20 | 6,40 | 20,35 | 18,40 | 28,35 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 6,20 | 6,40 | 20,35 | 18,40 | 28,35 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 2. kv. 2019 | 2. kv. 2018 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 2018 |
|---|
| Resultat for perioden | 128 | 132 | 412 | 374 | 576 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
| Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
| Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Totalresultat for perioden | 128 | 132 | 412 | 374 | 585 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 125 | 128 | 406 | 367 | 574 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |