RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 2. kv. 2019 | 2. kv. 2018 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 2018 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 505 | 439 | 973 | 859 | 1 769 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 55 | 42 | 105 | 80 | 171 |
Rentekostnader | | 240 | 190 | 454 | 359 | 761 |
Netto renteinntekter | 10 | 320 | 291 | 624 | 580 | 1 179 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 55 | 53 | 105 | 102 | 208 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 6 | 7 | 13 | 14 | 25 |
Andre driftsinntekter | | 6 | 6 | 12 | 11 | 24 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | | 55 | 52 | 104 | 99 | 207 |
Utbytte | | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 5 | 19 | 24 | 46 | 29 | 38 |
Netto avkastning på finansielle investeringer | | 23 | 26 | 51 | 32 | 41 |
Sum inntekter | | 398 | 369 | 779 | 711 | 1 427 |
Kostnader ved ytelser til ansatte | | 89 | 85 | 174 | 169 | 340 |
Administrasjonskostnader | | 36 | 30 | 74 | 68 | 133 |
Avskrivninger og avsetninger | | 11 | 8 | 22 | 15 | 31 |
Andre driftskostnader | | 24 | 27 | 47 | 47 | 99 |
Sum driftskostnader | | 160 | 150 | 317 | 299 | 603 |
Resultat før tap | | 238 | 219 | 462 | 412 | 824 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 3 | 6 | -5 | 19 | -3 | 16 |
Resultat før skatt | | 232 | 224 | 443 | 415 | 808 |
Skattekostnad | | 53 | 50 | 102 | 100 | 203 |
Resultat for perioden | | 179 | 174 | 341 | 315 | 605 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 176 | 170 | 335 | 308 | 594 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 |
| | | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 8,85 | 8,50 | 16,80 | 15,45 | 29,80 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 8,85 | 8,50 | 16,80 | 15,45 | 29,80 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 14,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 2. kv. 2019 | 2. kv. 2018 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 2018 |
---|
Resultat for perioden | | 179 | 174 | 341 | 315 | 605 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Verdiendring basisspreader | | 7 | -3 | 2 | -8 | -18 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | -2 | 1 | -1 | 2 | 4 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Totalresultat for perioden | | 184 | 172 | 342 | 309 | 600 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 181 | 168 | 336 | 302 | 589 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |