RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 2. kv. 18 | 1. kv. 18 | 4. kv. 17 | 3. kv. 17 | 2. kv. 17 |
---|
Netto renteinntekter | 291 | 289 | 290 | 281 | 268 |
Sum andre driftsinntekter | 78 | 53 | 58 | 55 | 63 |
Sum driftskostnader | 150 | 149 | 144 | 145 | 151 |
Resultat før tap | 219 | 193 | 204 | 191 | 180 |
Tap på utlån, garantier m.v | -5 | 2 | -1 | 6 | 6 |
Resultat før skatt | 224 | 191 | 205 | 185 | 174 |
Skattekostnad | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 |
Resultat for perioden | 174 | 141 | 157 | 139 | 130 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,68 | 1,73 | 1,76 | 1,72 | 1,71 |
Sum andre driftsinntekter | 0,45 | 0,32 | 0,35 | 0,34 | 0,40 |
Sum driftskostnader | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,96 |
Resultat før tap | 1,26 | 1,16 | 1,23 | 1,17 | 1,15 |
Tap på utlån, garantier m.v | -0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,04 | 0,03 |
Resultat før skatt | 1,29 | 1,15 | 1,24 | 1,13 | 1,12 |
Skattekostnad | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 |
Resultat for perioden | 1,00 | 0,86 | 0,95 | 0,85 | 0,84 |