Hovedtall konsern
Resultat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. kv. 2015 | 2. kv. 2014 | 30.06.2015 | 30.06.2014 | 2014 | ||||||
Mill. kroner | % | Mill. kroner | % | Mill. kroner | % | Mill. kroner | % | Mill. kroner | % | |
Netto renteinntekter | 269 | 1,89 | 268 | 2,01 | 542 | 1,91 | 537 | 2,00 | 1 093 | 2,01 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 51 | 0,36 | 44 | 0,33 | 98 | 0,34 | 87 | 0,32 | 180 | 0,33 |
Netto avkastning på finansielle investeringer | 14 | 0,10 | 18 | 0,13 | 34 | 0,12 | 35 | 0,13 | 135 | 0,25 |
Sum inntekter | 334 | 2,35 | 330 | 2,47 | 674 | 2,37 | 659 | 2,45 | 1 408 | 2,59 |
Sum driftskostnader | 144 | 1,01 | 144 | 1,08 | 291 | 1,02 | 287 | 1,06 | 564 | 1,04 |
Resultat før tap | 190 | 1,34 | 186 | 1,39 | 383 | 1,35 | 372 | 1,39 | 844 | 1,55 |
Tap på utlån, garantier m.v | 7 | 0,05 | 8 | 0,06 | 15 | 0,05 | 14 | 0,05 | 22 | 0,04 |
Resultat før skatt | 183 | 1,29 | 178 | 1,33 | 368 | 1,30 | 358 | 1,34 | 822 | 1,51 |
Skattekostnad | 49 | 0,34 | 47 | 0,34 | 99 | 0,35 | 95 | 0,35 | 199 | 0,36 |
Resultat for perioden | 134 | 0,95 | 131 | 0,99 | 269 | 0,95 | 263 | 0,99 | 623 | 1,15 |
Balanse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mill. kroner | 30.06.2015 | Endring hittil i 2015 i % | 31.12.2014 | Endring siste 12 mnd. i % | 30.06.2014 |
Forvaltningskapital | 58 902 | 4,6 | 56 305 | 7,1 | 55 000 |
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 57 075 | 4,8 | 54 455 | 5,8 | 53 923 |
Utlån til kunder | 50 458 | 3,2 | 48 884 | 7,9 | 46 766 |
Innskudd fra kunder | 29 959 | 5,5 | 28 389 | 3,0 | 29 095 |
Nøkkeltall | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. kvartal 2015 | 2. kvartal 2014 | 30.06.2015 | 30.06.2014 | 2014 | |
Egenkapitalforrentning (annualisert) | 11,5 | 12,1 | 11,6 | 12,1 | 14,0 |
Kostnader i prosent av inntekter | 42,7 | 43,4 | 43,2 | 43,6 | 40,1 |
Tap i % av utlån 1.1/periodens start | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger) | 0,74 | 1,11 | 0,74 | 1,11 | 0,80 |
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger) | 0,52 | 0,76 | 0,52 | 0,76 | 0,51 |
Innskuddsdekning i % | 59,4 | 62,2 | 59,4 | 62,2 | 58,1 |
Kjernekapital i % 1) 2) | 15,8 | 15,2 | 15,8 | 15,2 | 14,4 |
Ren kjernekapital i % 1) 2) | 13,5 | 12,3 | 13,5 | 12,3 | 12,0 |
Årsverk | 385 | 380 | 385 | 380 | 383 |
Egenkapitalbevis: | |||||
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) | 6,75 | 6,60 | 13,50 | 13,15 | 31,20 |
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) | 4,60 | 4,20 | 18,15 | 15,95 4) | 29,10 |
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank) | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
Kurs på Oslo Børs | 226 | 198,5 | 226 | 198,5 | 216 |
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3) | 0,93 | 0,86 | 0,93 | 0,86 | 0,89 |
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I, IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14. | |||||
2) Inkl. 50 % av resultatet | |||||
3) Inkl. 100 % av resultatet | |||||
4) Resultat pr. egenkapitalbevis inkl. gevinst vedr. Nets AS utgjør kroner 20,25. |