| RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 1.kv. 26 | 4.kv. 25 | 3.kv. 25 | 2.kv. 25 | 1.kv. 25 |
|---|
| Netto renteinntekter | 469 | 511 | 515 | 503 | 485 |
| Sum andre driftsinntekter *) | 84 | 102 | 96 | 97 | 81 |
| Sum driftskostnader *) | 253 | 244 | 249 | 249 | 251 |
| Resultat før tap | 300 | 369 | 362 | 351 | 315 |
| Tap på utlån, garantier m.v | 25 | -24 | 24 | 34 | 13 |
| Resultat før skatt | 275 | 393 | 338 | 317 | 302 |
| Skattekostnad | 64 | 96 | 80 | 74 | 70 |
| Resultat for perioden | 211 | 297 | 258 | 243 | 232 |
| | | | | | |
| Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
| Netto renteinntekter | 1,75 | 1,90 | 1,88 | 1,90 | 1,87 |
| Sum andre driftsinntekter *) | 0,31 | 0,38 | 0,35 | 0,37 | 0,31 |
| Sum driftskostnader *) | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,95 | 0,97 |
| Resultat før tap | 1,12 | 1,37 | 1,33 | 1,32 | 1,21 |
| Tap på utlån, garantier m.v | 0,09 | -0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,05 |
| Resultat før skatt | 1,03 | 1,46 | 1,24 | 1,19 | 1,16 |
| Skattekostnad | 0,24 | 0,36 | 0,29 | 0,27 | 0,27 |
| Resultat for perioden | 0,79 | 1,10 | 0,95 | 0,92 | 0,89 |
| *) En reklassifisering fra driftsinntekter til driftskostnader har medført at sum andre driftsinntekter og sum driftskostnader er 6 mill. kroner lavere for perioden 1. til 3. kvartal 2025. Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er også korrigert som følge av denne reklassifiseringen. |