| RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 1. kv. 2026 | 1. kv. 2025 | 2025 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 814 | 864 | 3 434 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 175 | 181 | 754 |
| Rentekostnader | 595 | 631 | 2 513 |
| Netto renteinntekter | 394 | 414 | 1 675 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 75 | 68 | 305 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 11 | 12 | 33 |
| Andre driftsinntekter | 14 | 14 | 63 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 78 | 70 | 335 |
| Utbytte | 195 | 169 | 6 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 12 | 12 | 231 |
| Netto resultat fra finansielle instrumenter | 207 | 181 | 237 |
| Sum andre inntekter | 285 | 251 | 572 |
| Sum inntekter | 679 | 665 | 2 247 |
| Lønn m.v. | 132 | 130 | 508 |
| Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | 16 | 18 | 66 |
| Andre driftskostnader | 91 | 91 | 368 |
| Sum driftskostnader | 239 | 239 | 942 |
| Resultat før tap | 440 | 426 | 1 305 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 25 | 10 | 41 |
| Resultat før skatt | 415 | 416 | 1 264 |
| Skattekostnad | 52 | 58 | 264 |
| Resultat for perioden | 363 | 358 | 1 000 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 349 | 343 | 940 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 14 | 15 | 60 |
| | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 3,44 | 3,38 | 9,28 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 3,44 | 3,38 | 9,28 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 6,25 |
| | | | |
| UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 1. kv. 2026 | 1. kv. 2025 | 2025 |
|---|
| Resultat for perioden | 363 | 358 | 1 000 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | |
| Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | |
| Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | -1 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat for perioden | 363 | 358 | 999 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 349 | 343 | 939 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 14 | 15 | 60 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,1 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne |