RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1.kv. 25 | 4.kv. 24 | 3.kv. 24 | 2.kv. 24 | 1.kv. 24 |
---|
Netto renteinntekter | 485 | 522 | 523 | 518 | 508 |
Sum andre driftsinntekter | 82 | 67 | 103 | 90 | 70 |
Sum driftskostnader | 252 | 235 | 243 | 249 | 228 |
Resultat før tap | 315 | 354 | 383 | 359 | 350 |
Tap på utlån, garantier m.v | 13 | 21 | 17 | -35 | 17 |
Resultat før skatt | 302 | 333 | 366 | 394 | 333 |
Skattekostnad | 70 | 82 | 86 | 93 | 79 |
Resultat for perioden | 232 | 251 | 280 | 301 | 254 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,87 | 2,04 | 2,08 | 2,12 | 2,07 |
Sum andre driftsinntekter | 0,32 | 0,26 | 0,41 | 0,36 | 0,28 |
Sum driftskostnader | 0,98 | 0,92 | 0,96 | 1,02 | 0,93 |
Resultat før tap | 1,21 | 1,38 | 1,53 | 1,46 | 1,42 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,05 | 0,08 | 0,07 | -0,14 | 0,07 |
Resultat før skatt | 1,16 | 1,30 | 1,46 | 1,60 | 1,35 |
Skattekostnad | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,32 |
Resultat for perioden | 0,89 | 0,98 | 1,11 | 1,22 | 1,03 |