| RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 1. kv. 2025 | 1. kv. 2024 | 2024 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 864 | 867 | 3 524 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 181 | 168 | 702 |
| Rentekostnader | 631 | 598 | 2 434 |
| Netto renteinntekter | 414 | 437 | 1 792 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 68 | 56 | 271 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 12 | 10 | 39 |
| Andre driftsinntekter | 14 | 13 | 58 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 70 | 59 | 290 |
| Utbytte | 169 | 136 | 146 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 12 | 17 | 52 |
| Netto resultat fra finansielle instrumenter | 181 | 153 | 198 |
| Sum andre inntekter | 251 | 212 | 488 |
| Sum inntekter | 665 | 649 | 2 280 |
| Lønn m.v. | 130 | 118 | 494 |
| Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | 18 | 15 | 65 |
| Andre driftskostnader | 91 | 85 | 347 |
| Sum driftskostnader | 239 | 218 | 906 |
| Resultat før tap | 426 | 431 | 1 374 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 10 | 20 | 37 |
| Resultat før skatt | 416 | 411 | 1 337 |
| Skattekostnad | 58 | 67 | 292 |
| Resultat for perioden | 358 | 344 | 1 045 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 343 | 331 | 982 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 15 | 13 | 63 |
| | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 3,38 | 3,32 | 9,55 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 3,38 | 3,32 | 9,55 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| | | | |
| UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 1. kv. 2025 | 1. kv. 2024 | 2024 |
|---|
| Resultat for perioden | 358 | 344 | 1 045 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | |
| Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | |
| Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 9 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | -2 |
| Totalresultat for perioden | 358 | 344 | 1 052 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 343 | 331 | 989 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 15 | 13 | 63 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,1 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |