RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1.kv. 24 | 4.kv. 23 | 3.kv. 23 | 2.kv. 23 | 1.kv. 23 |
---|
Netto renteinntekter | 508 | 506 | 487 | 462 | 445 |
Sum andre driftsinntekter | 70 | 71 | 88 | 81 | 55 |
Sum driftskostnader | 228 | 242 | 208 | 211 | 198 |
Resultat før tap | 350 | 335 | 367 | 332 | 302 |
Tap på utlån, garantier m.v | 17 | -117 | 34 | -3 | 33 |
Resultat før skatt | 333 | 452 | 333 | 335 | 269 |
Skattekostnad | 79 | 112 | 80 | 80 | 62 |
Resultat for perioden | 254 | 340 | 253 | 255 | 207 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 2,07 | 2,11 | 2,05 | 1,94 | 1,98 |
Sum andre driftsinntekter | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 0,34 | 0,24 |
Sum driftskostnader | 0,93 | 1,01 | 0,88 | 0,89 | 0,88 |
Resultat før tap | 1,42 | 1,39 | 1,55 | 1,39 | 1,34 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,07 | -0,49 | 0,14 | -0,01 | 0,15 |
Resultat før skatt | 1,35 | 1,88 | 1,41 | 1,40 | 1,19 |
Skattekostnad | 0,32 | 0,46 | 0,34 | 0,33 | 0,27 |
Resultat for perioden | 1,03 | 1,42 | 1,07 | 1,07 | 0,92 |