RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1. kv. 2024 | 1. kv. 2023 | 2023 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 867 | 617 | 2 932 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 168 | 117 | 560 |
Rentekostnader | 598 | 355 | 1 825 |
Netto renteinntekter | 437 | 379 | 1 667 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 56 | 57 | 257 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 10 | 10 | 41 |
Andre driftsinntekter | 13 | 11 | 50 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 59 | 58 | 266 |
Utbytte | 136 | 152 | 154 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 17 | 0 | 43 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 153 | 152 | 197 |
Sum andre inntekter | 212 | 210 | 463 |
Sum inntekter | 649 | 589 | 2 130 |
Lønn m.v. | 118 | 105 | 458 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | 15 | 14 | 59 |
Andre driftskostnader | 85 | 71 | 308 |
Sum driftskostnader | 218 | 190 | 825 |
Resultat før tap | 431 | 399 | 1 305 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 20 | 28 | -68 |
Resultat før skatt | 411 | 371 | 1 373 |
Skattekostnad | 67 | 51 | 296 |
Resultat for perioden | 344 | 320 | 1 077 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 331 | 309 | 1 029 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 13 | 11 | 48 |
| | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 3,32 | 3,10 | 10,34 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 3,32 | 3,10 | 10,34 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | |
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1. kv. 2024 | 1. kv. 2023 | 2023 |
---|
Resultat for perioden | 344 | 320 | 1 077 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | |
Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | |
Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 1 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 |
Totalresultat for perioden | 344 | 320 | 1 078 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 331 | 309 | 1 030 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 13 | 11 | 48 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |