RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 1. kv. 2024 | 1. kv. 2023 | 2023 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 1 249 | 888 | 4 221 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 208 | 144 | 695 |
Rentekostnader | | 949 | 587 | 3 016 |
Netto renteinntekter | 3 | 508 | 445 | 1 900 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 56 | 57 | 258 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 10 | 10 | 42 |
Andre driftsinntekter | | 8 | 8 | 34 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 54 | 55 | 250 |
Utbytte | | 4 | 0 | 1 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | 12 | 0 | 44 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | 16 | 0 | 45 |
Sum andre inntekter | 7 | 70 | 55 | 295 |
Sum inntekter | | 578 | 500 | 2 195 |
Lønn m.v. | | 124 | 111 | 482 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 13 | 12 | 49 |
Andre driftskostnader | | 91 | 75 | 328 |
Sum driftskostnader | 8 | 228 | 198 | 859 |
Resultat før tap | | 350 | 302 | 1 336 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | 17 | 33 | -53 |
Resultat før skatt | | 333 | 269 | 1 389 |
Skattekostnad | | 79 | 62 | 334 |
Resultat for perioden | | 254 | 207 | 1 055 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 241 | 196 | 1 007 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 13 | 11 | 48 |
| | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,41 | 1,96 | 10,12 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,41 | 1,96 | 10,12 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 1. kv. 2024 | 1. kv. 2023 | 2023 |
---|
Resultat for perioden | | 254 | 207 | 1 055 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | |
Verdiendring basisspreader | | -6 | -1 | -37 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 1 | 0 | 8 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | |
Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 1 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 |
Totalresultat for perioden | | 249 | 206 | 1 027 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 236 | 195 | 979 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 13 | 11 | 48 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |