RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1.kv. 23 | 4.kv. 22 | 3.kv. 22 | 2.kv. 22 | 1.kv. 22 |
---|
Netto renteinntekter | 445 | 432 | 398 | 353 | 334 |
Sum andre driftsinntekter | 55 | 102 | 35 | 49 | 53 |
Sum driftskostnader | 198 | 216 | 179 | 174 | 178 |
Resultat før tap | 302 | 318 | 254 | 228 | 209 |
Tap på utlån, garantier m.v | 33 | 2 | 2 | -8 | 0 |
Resultat før skatt | 269 | 316 | 252 | 236 | 209 |
Skattekostnad | 62 | 74 | 63 | 53 | 46 |
Resultat for perioden | 207 | 242 | 189 | 183 | 163 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,98 | 1,95 | 1,87 | 1,65 | 1,62 |
Sum andre driftsinntekter | 0,24 | 0,46 | 0,16 | 0,23 | 0,26 |
Sum driftskostnader | 0,88 | 0,97 | 0,84 | 0,82 | 0,86 |
Resultat før tap | 1,34 | 1,44 | 1,19 | 1,06 | 1,02 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,15 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | 0,00 |
Resultat før skatt | 1,19 | 1,43 | 1,18 | 1,10 | 1,02 |
Skattekostnad | 0,27 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,22 |
Resultat for perioden | 0,92 | 1,09 | 0,89 | 0,85 | 0,80 |