RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1.kv. 22 | 4.kv. 21 | 3.kv. 21 | 2.kv. 21 | 1.kv. 21 |
---|
Netto renteinntekter | 334 | 335 | 320 | 307 | 304 |
Sum andre driftsinntekter | 53 | 45 | 69 | 64 | 83 |
Sum driftskostnader | 178 | 174 | 158 | 158 | 155 |
Resultat før tap | 209 | 206 | 231 | 213 | 232 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0 | 5 | 2 | 28 | 14 |
Resultat før skatt | 209 | 201 | 229 | 185 | 218 |
Skattekostnad | 46 | 48 | 53 | 42 | 48 |
Resultat for perioden | 163 | 153 | 176 | 143 | 170 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,62 | 1,62 | 1,58 | 1,53 | 1,53 |
Sum andre driftsinntekter | 0,26 | 0,22 | 0,34 | 0,31 | 0,42 |
Sum driftskostnader | 0,86 | 0,84 | 0,78 | 0,79 | 0,78 |
Resultat før tap | 1,02 | 1,00 | 1,14 | 1,05 | 1,17 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,14 | 0,07 |
Resultat før skatt | 1,02 | 0,97 | 1,13 | 0,91 | 1,10 |
Skattekostnad | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,21 | 0,24 |
Resultat for perioden | 0,80 | 0,74 | 0,86 | 0,70 | 0,86 |