| RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 1. kv. 2022 | 1. kv. 2021 | 2021 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 319 | 260 | 1 065 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 42 | 26 | 103 |
| Rentekostnader | 103 | 69 | 261 |
| Netto renteinntekter | 258 | 217 | 907 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 56 | 53 | 226 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 8 | 10 | 34 |
| Andre driftsinntekter | 11 | 11 | 45 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 59 | 54 | 237 |
| Utbytte | 241 | 238 | 240 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | -5 | 31 | 44 |
| Netto resultat fra finansielle instrumenter | 236 | 269 | 284 |
| Sum andre inntekter | 295 | 323 | 521 |
| Sum inntekter | 553 | 540 | 1 428 |
| Lønn m.v. | 100 | 81 | 340 |
| Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | 13 | 13 | 50 |
| Andre driftskostnader | 58 | 53 | 225 |
| Sum driftskostnader | 171 | 147 | 615 |
| Resultat før tap | 382 | 393 | 813 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | -1 | 13 | 50 |
| Resultat før skatt | 383 | 380 | 763 |
| Skattekostnad | 31 | 32 | 124 |
| Resultat for perioden | 352 | 348 | 639 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 346 | 342 | 616 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 6 | 6 | 23 |
| | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 17,34 | 17,20 | 30,98 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 17,34 | 17,20 | 30,98 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| | | | |
| | | | |
| UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 1. kv. 2022 | 1. kv. 2021 | 2021 |
|---|
| Resultat for perioden | 352 | 348 | 639 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | |
| Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | |
| Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 12 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | -3 |
| Totalresultat for perioden | 352 | 348 | 648 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 346 | 342 | 625 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 6 | 6 | 23 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |