| RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | Note | 1. kv. 2022 | 1. kv. 2021 | 2021 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 458 | 384 | 1 583 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 56 | 36 | 140 |
| Rentekostnader | | 180 | 116 | 457 |
| Netto renteinntekter | 3 | 334 | 304 | 1 266 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 56 | 53 | 226 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 8 | 10 | 34 |
| Andre driftsinntekter | | 7 | 6 | 26 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 55 | 49 | 218 |
| Utbytte | | 0 | 1 | 3 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | -2 | 33 | 40 |
| Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | -2 | 34 | 43 |
| Sum andre inntekter | 7 | 53 | 83 | 261 |
| Sum inntekter | | 387 | 387 | 1 527 |
| Lønn m.v. | | 105 | 86 | 360 |
| Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 11 | 12 | 45 |
| Andre driftskostnader | | 62 | 57 | 240 |
| Sum driftskostnader | 8 | 178 | 155 | 645 |
| Resultat før tap | | 209 | 232 | 882 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | 0 | 14 | 49 |
| Resultat før skatt | | 209 | 218 | 833 |
| Skattekostnad | | 46 | 48 | 191 |
| Resultat for perioden | | 163 | 170 | 642 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 157 | 164 | 619 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 6 | 6 | 23 |
| | | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 7,85 | 8,26 | 31,10 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 7,85 | 8,26 | 31,10 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | | 1. kv. 2022 | 1. kv. 2021 | 2021 |
|---|
| Resultat for perioden | | 163 | 170 | 642 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | |
| Verdiendring basisspreader | | 30 | -9 | 3 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | -7 | 2 | -1 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | |
| Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 12 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | -3 |
| Totalresultat for perioden | | 186 | 163 | 653 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 180 | 157 | 630 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 6 | 6 | 23 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |