RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1. kv. 21 | 4. kv. 20 | 3. kv. 20 | 2. kv. 20 | 1. kv. 20 |
---|
Netto renteinntekter | 305 | 314 | 306 | 266 | 342 |
Sum andre driftsinntekter | 85 | 72 | 77 | 124 | 12 |
Sum driftskostnader | 158 | 157 | 149 | 157 | 167 |
Resultat før tap | 232 | 229 | 234 | 233 | 187 |
Tap på utlån, garantier m.v | 14 | 35 | 36 | 42 | 36 |
Resultat før skatt | 218 | 194 | 198 | 191 | 151 |
Skattekostnad | 48 | 47 | 45 | 41 | 34 |
Resultat for perioden | 170 | 147 | 153 | 150 | 117 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,51 | 1,58 | 1,54 | 1,35 | 1,80 |
Sum andre driftsinntekter | 0,42 | 0,36 | 0,39 | 0,63 | 0,06 |
Sum driftskostnader | 0,78 | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 0,88 |
Resultat før tap | 1,15 | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 0,98 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,07 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,19 |
Resultat før skatt | 1,08 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,79 |
Skattekostnad | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,18 |
Resultat for perioden | 0,84 | 0,73 | 0,78 | 0,76 | 0,61 |