RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1. kv. 2021 | 1. kv. 2020 | 2020 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 260 | 361 | 1 140 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 26 | 73 | 169 |
Rentekostnader | 68 | 173 | 426 |
Netto renteinntekter | 218 | 261 | 883 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 53 | 54 | 209 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 8 | 7 | 26 |
Andre driftsinntekter | 11 | 10 | 44 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 56 | 57 | 227 |
Utbytte | 238 | 233 | 249 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 31 | -44 | 54 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 269 | 189 | 303 |
Sum andre inntekter | 325 | 246 | 530 |
Sum inntekter | 543 | 507 | 1 413 |
Lønn m.v. | 78 | 85 | 317 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | 13 | 14 | 51 |
Andre driftskostnader | 59 | 61 | 234 |
Sum driftskostnader | 150 | 160 | 602 |
Resultat før tap | 393 | 347 | 811 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 13 | 30 | 148 |
Resultat før skatt | 380 | 317 | 663 |
Skattekostnad | 32 | 21 | 102 |
Resultat for perioden | 348 | 296 | 561 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 342 | 288 | 534 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 6 | 8 | 27 |
| | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 17,20 | 14,47 | 26,83 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 17,20 | 14,47 | 26,83 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| | | |
| | | |
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1. kv. 2021 | 1. kv. 2020 | 2020 |
---|
Resultat for perioden | 348 | 296 | 561 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | |
Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | |
Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | -36 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 9 |
Totalresultat for perioden | 348 | 296 | 534 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 342 | 288 | 507 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 6 | 8 | 27 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |