RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 1. kv. 2021 | 1. kv. 2020 | 2020 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 384 | 565 | 1 762 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 36 | 75 | 192 |
Rentekostnader | | 115 | 298 | 726 |
Netto renteinntekter | 3 | 305 | 342 | 1 228 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 53 | 54 | 210 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 8 | 7 | 26 |
Andre driftsinntekter | | 6 | 6 | 27 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 51 | 53 | 211 |
Utbytte | | 1 | 6 | 22 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | 33 | -47 | 52 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | 34 | -41 | 74 |
Sum andre inntekter | 7 | 85 | 12 | 285 |
Sum inntekter | | 390 | 354 | 1 513 |
Lønn m.v. | | 83 | 89 | 332 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 12 | 13 | 46 |
Andre driftskostnader | | 63 | 65 | 252 |
Sum driftskostnader | 8 | 158 | 167 | 630 |
Resultat før tap | | 232 | 187 | 883 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | 14 | 36 | 149 |
Resultat før skatt | | 218 | 151 | 734 |
Skattekostnad | | 48 | 34 | 167 |
Resultat for perioden | | 170 | 117 | 567 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 164 | 109 | 540 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 6 | 8 | 27 |
| | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 8,26 | 5,46 | 27,10 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 8,26 | 5,46 | 27,10 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| | | | |
| | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 1. kv. 2021 | 1. kv. 2020 | 2020 |
---|
Resultat for perioden | | 170 | 117 | 567 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | |
Verdiendring basisspreader | | -9 | 6 | 3 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 2 | -1 | -1 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | |
Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | -36 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 9 |
Totalresultat for perioden | | 163 | 122 | 542 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 157 | 114 | 515 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 6 | 8 | 27 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |