RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1. kv. 20 | 4. kv. 19 | 3. kv. 19 | 2. kv. 19 | 1. kv. 19 |
---|
Netto renteinntekter | 342 | 339 | 351 | 320 | 304 |
Sum andre driftsinntekter | 12 | 75 | 63 | 78 | 77 |
Sum driftskostnader | 167 | 168 | 161 | 160 | 157 |
Resultat før tap | 187 | 246 | 253 | 238 | 224 |
Tap på utlån, garantier m.v | 36 | 15 | 16 | 6 | 13 |
Resultat før skatt | 151 | 231 | 237 | 232 | 211 |
Skattekostnad | 34 | 41 | 57 | 53 | 49 |
Resultat for perioden | 117 | 190 | 180 | 179 | 162 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,80 | 1,79 | 1,91 | 1,75 | 1,69 |
Sum andre driftsinntekter | 0,06 | 0,40 | 0,34 | 0,43 | 0,43 |
Sum driftskostnader | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,88 | 0,87 |
Resultat før tap | 0,98 | 1,30 | 1,38 | 1,30 | 1,25 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,19 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,07 |
Resultat før skatt | 0,79 | 1,22 | 1,29 | 1,27 | 1,18 |
Skattekostnad | 0,18 | 0,21 | 0,31 | 0,29 | 0,26 |
Resultat for perioden | 0,61 | 1,01 | 0,98 | 0,98 | 0,92 |