RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1. kv. 2020 | 1. kv. 2019 | 2019 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 361 | 307 | 1 367 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 73 | 57 | 245 |
Rentekostnader | 173 | 130 | 605 |
Netto renteinntekter | 261 | 234 | 1 007 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 54 | 50 | 220 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 7 | 7 | 26 |
Andre driftsinntekter | 10 | 9 | 38 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 57 | 52 | 232 |
Utbytte | 233 | 173 | 184 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | -44 | 25 | 65 |
Netto avkastning på finansielle investeringer | 189 | 198 | 249 |
Sum inntekter | 507 | 484 | 1 488 |
Kostnader ved ytelser til ansatte | 85 | 82 | 340 |
Administrasjonskostnader | 39 | 38 | 143 |
Avskrivninger og avsetninger | 14 | 13 | 54 |
Andre driftskostnader | 22 | 19 | 80 |
Sum driftskostnader | 160 | 152 | 617 |
Resultat før tap | 347 | 332 | 871 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 30 | 13 | 60 |
Resultat før skatt | 317 | 319 | 811 |
Skattekostnad | 21 | 35 | 150 |
Resultat for perioden | 296 | 284 | 661 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 288 | 281 | 638 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 8 | 3 | 23 |
| | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 14,47 | 14,13 | 32,00 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 14,47 | 14,13 | 32,00 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| | | |
| | | |
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1. kv. 2020 | 1. kv. 2019 | 2019 |
---|
Resultat for perioden | 296 | 284 | 661 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | |
Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | |
Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | -29 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 7 |
Totalresultat for perioden | 296 | 284 | 639 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 288 | 281 | 616 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 8 | 3 | 23 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |