RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 1. kv. 2020 | 1. kv. 2019 | 2019 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 565 | 465 | 2 085 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 75 | 53 | 243 |
Rentekostnader | | 298 | 214 | 1 014 |
Netto renteinntekter | 9 | 342 | 304 | 1 314 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 54 | 50 | 221 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 7 | 7 | 26 |
Andre driftsinntekter | | 6 | 6 | 24 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | | 53 | 49 | 219 |
Utbytte | | 6 | 1 | 12 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 5 | -47 | 27 | 62 |
Netto avkastning på finansielle investeringer | | -41 | 28 | 74 |
Sum inntekter | | 354 | 381 | 1 607 |
Kostnader ved ytelser til ansatte | | 89 | 85 | 354 |
Administrasjonskostnader | | 39 | 38 | 143 |
Avskrivninger og avsetninger | | 13 | 11 | 50 |
Andre driftskostnader | | 26 | 23 | 99 |
Sum driftskostnader | | 167 | 157 | 646 |
Resultat før tap | | 187 | 224 | 961 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 3 | 36 | 13 | 50 |
Resultat før skatt | | 151 | 211 | 911 |
Skattekostnad | | 34 | 49 | 200 |
Resultat for perioden | | 117 | 162 | 711 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 109 | 159 | 688 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 8 | 3 | 23 |
| | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 5,46 | 7,95 | 34,50 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 5,46 | 7,95 | 34,50 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| | | | |
| | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 1. kv. 2020 | 1. kv. 2019 | 2019 |
---|
Resultat for perioden | | 117 | 162 | 711 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | |
Verdiendring basisspreader | | 6 | -5 | 2 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | -1 | 1 | 0 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | |
Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | -29 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 7 |
Totalresultat for perioden | | 122 | 158 | 691 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 114 | 155 | 668 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 8 | 3 | 23 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |