RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 1. kv. 19 | 4. kv. 18 | 3. kv. 18 | 2. kv. 18 | 1. kv. 18 |
---|
Netto renteinntekter | 304 | 309 | 290 | 291 | 289 |
Sum andre driftsinntekter | 77 | 56 | 61 | 78 | 53 |
Sum driftskostnader | 157 | 152 | 152 | 150 | 149 |
Resultat før tap | 224 | 213 | 199 | 219 | 193 |
Tap på utlån, garantier m.v | 13 | 12 | 7 | -5 | 2 |
Resultat før skatt | 211 | 201 | 192 | 224 | 191 |
Skattekostnad | 49 | 60 | 43 | 50 | 50 |
Resultat for perioden | 162 | 141 | 149 | 174 | 141 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,69 | 1,76 | 1,63 | 1,68 | 1,73 |
Sum andre driftsinntekter | 0,43 | 0,32 | 0,35 | 0,45 | 0,32 |
Sum driftskostnader | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,89 |
Resultat før tap | 1,25 | 1,22 | 1,12 | 1,26 | 1,16 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,07 | 0,07 | 0,04 | -0,03 | 0,01 |
Resultat før skatt | 1,18 | 1,15 | 1,08 | 1,29 | 1,15 |
Skattekostnad | 0,26 | 0,34 | 0,24 | 0,29 | 0,29 |
Resultat for perioden | 0,92 | 0,81 | 0,84 | 1,00 | 0,86 |