RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 1. kv. 2019 | 1. kv. 2018 | 2018 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 468 | 420 | 1 769 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 50 | 38 | 171 |
Rentekostnader | | 214 | 169 | 761 |
Netto renteinntekter | 9 | 304 | 289 | 1 179 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 50 | 49 | 208 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 7 | 7 | 25 |
Andre driftsinntekter | | 6 | 5 | 24 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | | 49 | 47 | 207 |
Utbytte | | 1 | 1 | 3 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 5 | 27 | 5 | 38 |
Netto avkastning på finansielle investeringer | | 28 | 6 | 41 |
Sum inntekter | | 381 | 342 | 1 427 |
Kostnader ved ytelser til ansatte | | 85 | 84 | 340 |
Administrasjonskostnader | | 38 | 38 | 133 |
Avskrivninger og avsetninger | | 11 | 7 | 31 |
Andre driftskostnader | | 23 | 20 | 99 |
Sum driftskostnader | | 157 | 149 | 603 |
Resultat før tap | | 224 | 193 | 824 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 3 | 13 | 2 | 16 |
Resultat før skatt | | 211 | 191 | 808 |
Skattekostnad | | 49 | 50 | 203 |
Resultat for perioden | | 162 | 141 | 605 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 159 | 138 | 594 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 3 | 3 | 11 |
| | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 7,95 | 7,00 | 29,80 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 7,95 | 7,00 | 29,80 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| | | | |
| | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 1. kv. 2019 | 1. kv. 2018 | 2018 |
---|
Resultat for perioden | | 162 | 141 | 605 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | |
Verdiendring basisspreader | | -5 | -5 | -18 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 1 | 1 | 4 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | |
Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 12 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | -3 |
Totalresultat for perioden | | 158 | 137 | 600 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 155 | 134 | 589 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 3 | 3 | 11 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |