Note 8
Driftssegmenter
Resultat - 1. kvartal 2017 | Konsern | Elimineringer/annet | Næringsliv | Personmarked 1) | Eiendomsmegling |
---|---|---|---|---|---|
Netto renteinntekter | 261 | -1 | 102 | 160 | 0 |
Andre driftsinntekter | 66 | 21 | 21 | 20 | 4 |
Sum inntekter | 327 | 20 | 123 | 180 | 4 |
Driftskostnader | 150 | 23 | 29 | 93 | 5 |
Resultat før tap | 177 | -3 | 94 | 87 | -1 |
Tap på utlån | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
Resultat før skatt | 175 | -3 | 91 | 88 | -1 |
Skattekostnad | 44 | ||||
Resultat etter skatt | 131 | ||||
Nøkkeltall - 31.03.2017 | Konsern | Elimineringer/annet | Næringsliv | Personmarked 1) | Eiendomsmegling |
Utlån til kunder 1) | 53 993 | 889 | 15 990 | 37 114 | 0 |
Innskudd fra kunder 1) | 32 656 | 544 | 11 910 | 20 202 | 0 |
Garantiforpliktelser | 1 952 | 0 | 1 941 | 11 | 0 |
Innskuddsdekning | 60,5 | 61,2 | 74,5 | 54,4 | 0 |
Antall årsverk | 371 | 148 | 55 | 154 | 14 |
Resultat - 1. kvartal 2016 | Konsern | Elimineringer/annet | Næringsliv | Personmarked 1) | Eiendomsmegling |
Netto renteinntekter | 270 | -7 | 110 | 167 | 0 |
Andre driftsinntekter | 56 | 13 | 20 | 20 | 3 |
Sum inntekter | 326 | 6 | 130 | 187 | 3 |
Driftskostnader | 148 | 23 | 30 | 91 | 4 |
Resultat før tap | 178 | -17 | 100 | 96 | -1 |
Tap på utlån | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Resultat før skatt | 180 | -17 | 100 | 98 | -1 |
Skattekostnad | 46 | ||||
Resultat etter skatt | 134 | ||||
Nøkkeltall - 31.03.2016 | Konsern | Elimineringer/annet | Næringsliv | Personmarked 1) | Eiendomsmegling |
Utlån til kunder 1) | 51 440 | 1 024 | 16 138 | 34 278 | 0 |
Innskudd fra kunder 1) | 29 738 | 840 | 10 000 | 18 898 | 0 |
Garantiforpliktelser | 1 693 | 0 | 1 685 | 8 | 0 |
Innskuddsdekning | 57,8 | 82,0 | 62,0 | 55,1 | 0,0 |
Antall årsverk | 388 | 148 | 56 | 166 | 18 |
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell. |
MØRE BOLIGKREDITT AS | ||
Resultat | 31.03.2017 | 31.03.2016 |
---|---|---|
Netto renteinntekter | 57 | 60 |
Andre driftsinntekter | -5 | 4 |
Sum inntekter | 52 | 64 |
Driftskostnader | 10 | 8 |
Resultat før tap | 42 | 56 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 0 | 0 |
Resultat før skatt | 42 | 56 |
Skattekostnad | 10 | 14 |
Resultat for perioden | 32 | 42 |
Balanse | 31.03.2017 | 31.03.2016 |
Utlån til kunder | 18 534 | 18 023 |
Egenkapital | 1 535 | 1 395 |