Balanse konsern
| BALANSE KONSERN | |||||
| Eiendeler | |||||
| Beløp i mill. kroner | Note | 31.03.2015 | 31.03.2014 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter og fordringer på Norges Bank | 5 6 9 | 126 | 822 | 78 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 5 6 9 | 949 | 561 | 1 161 | |
| Utlån til og fordringer på kunder | 2 3 4 5 7 9 | 50 454 | 46 072 | 48 884 | |
| Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer | 5 7 9 | 4 627 | 5 624 | 4 771 | |
| Finansielle derivater | 5 7 | 1 009 | 486 | 898 | |
| Aksjer og andre verdipapirer | 5 7 | 123 | 292 | 126 | |
| Eiendel ved utsatt skatt | 31 | 0 | 31 | ||
| Immaterielle eiendeler | 20 | 19 | 32 | ||
| Varige driftsmidler | 281 | 268 | 264 | ||
| Andre eiendeler | 633 | 195 | 60 | ||
| Sum eiendeler | 58 253 | 54 339 | 56 305 | ||
| Forpliktelser og egenkapital | |||||
| Beløp i mill. kroner | Note | 31.03.2015 | 31.03.2014 | 31.12.2014 | |
| Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner | 5 6 9 | 569 | 329 | 548 | |
| Innskudd fra kunder | 2 5 7 9 | 28 477 | 28 434 | 28 389 | |
| Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 5 6 | 21 625 | 18 588 | 19 872 | |
| Finansielle derivater | 5 7 | 639 | 262 | 713 | |
| Andre forpliktelser | 699 | 565 | 275 | ||
| Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter | 82 | 76 | 77 | ||
| Utsatt skatteforpliktelse | 0 | 4 | 0 | ||
| Andre avsetninger og forpliktelser | 69 | 32 | 207 | ||
| Fondsobligasjoner | 5 6 | 860 | 1 002 | 878 | |
| Ansvarlige lån | 5 6 | 524 | 526 | 501 | |
| Sum forpliktelser | 53 544 | 49 818 | 51 460 | ||
| Egenkapitalbevis | 10 | 989 | 989 | 989 | |
| Beholdning av egne egenkapitalbevis | -11 | -10 | -11 | ||
| Overkurs | 354 | 353 | 353 | ||
| Innskutt egenkapital | 1 332 | 1 332 | 1 331 | ||
| Grunnfondskapital | 2 049 | 1 931 | 2 048 | ||
| Gavefond | 125 | 125 | 125 | ||
| Utjevningsfond | 799 | 682 | 799 | ||
| Verdireguleringsfond | 34 | 47 | 34 | ||
| Annen egenkapital | 238 | 196 | 507 | ||
| Totalresultat for perioden | 132 | 209 | 0 | ||
| Opptjent egenkapital | 3 377 | 3 189 | 3 514 | ||
| Sum egenkapital | 4 709 | 4 521 | 4 845 | ||
| Sum forpliktelser og egenkapital | 58 253 | 54 339 | 56 305 | ||
| Garantier | 1 652 | 1 292 | 1 660 |
Ålesund, 31. mars 2015
29. april 2015
I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, Styreleder
ROY REITE, Styrets Nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENNING SUNDET
RITA CHRISTINA SÆVIK
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
OLAV ARNE FISKERSTRAND, Adm. Direktør