KONSERN | | | MORBANK |
---|
2019 | 2020 | (Mill. kroner) | Note | 2020 | 2019 |
---|
| | | | | |
| | Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | | | |
---|
2 449 | 2 069 | Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer | 15 16 | 1 437 | 1 742 |
-515 | -521 | Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer | 15 16 | -526 | -542 |
12 | 22 | Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 17 | 249 | 184 |
-548 | -552 | Driftsutbetalinger | 18 19 20 30 | -508 | -499 |
-81 | -99 | Utbetalinger av skatt | 21 | -88 | -57 |
200 | -78 | Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner | | -2 667 | -929 |
-3 755 | -2 632 | Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder | | 742 | -1 747 |
52 | -207 | Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter | | -195 | 287 |
2 390 | 2 220 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | | 2 225 | 2 388 |
204 | 222 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | | 669 | 827 |
| | | | | |
| | Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | | | |
---|
134 | 115 | Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | 118 | 136 |
8 462 | 7 359 | Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | 8 882 | 9 996 |
-8 649 | -8 919 | Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | -11 500 | -9 199 |
0 | 0 | Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v. | 31 32 | 0 | 0 |
-33 | -37 | Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v. | 31 32 | -37 | -32 |
63 | -65 | Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler | 32 33 | -73 | -424 |
-23 | -1 547 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | -2 610 | 477 |
| | | | | |
| | Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | | | |
---|
-563 | -388 | Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital | | -82 | -137 |
-138 | 1 392 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner | | 1 593 | -150 |
5 374 | 5 821 | Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 26 27 | 2 500 | 2 299 |
-4 317 | -5 912 | Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld | 26 27 | -2 438 | -2 813 |
-153 | -138 | Utbetalinger av utbytte | 34 | -138 | -153 |
-396 | 47 | Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld | 4 20 | 3 | -362 |
250 | 0 | Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon | 27 | 0 | 250 |
-23 | -27 | Betalte renter på utstedt fondsobligasjon | 27 | -27 | -23 |
34 | 795 | Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | | 1 411 | -1 089 |
| | | | | |
215 | -530 | Netto endring likvider | | -530 | 215 |
857 | 1 072 | Likviditetsbeholdning 01.01 | | 1 072 | 857 |
1 072 | 542 | Likviditetsbeholdning 31.12 | | 542 | 1 072 |
| | | | | |
Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank. |
| | | | | |
For spesifikasjon av konsernets finansieringsaktiviteter, se note 26 og 27. | | | |