Balanse
EIENDELER | |||||
---|---|---|---|---|---|
KONSERN | MORBANK | ||||
31.12.2019 | 31.12.2020 | (Mill. kroner) | Note | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
1 072 | 542 | Kontanter og fordringer på Norges Bank | 542 | 1 072 | |
369 | 1 166 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 1 165 | 369 | |
719 | 0 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 4 760 | 2 890 | |
1 088 | 1 166 | Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 29 | 5 925 | 3 259 |
64 029 | 66 850 | Utlån til og fordringer på kunder | 4 5 6 7 8 9 10 18 29 | 37 925 | 38 494 |
6 938 | 8 563 | Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer | 22 24 | 8 950 | 6 260 |
1 176 | 1 793 | Finansielle derivater | 25 | 677 | 586 |
194 | 178 | Aksjer og andre verdipapirer | 22 24 | 178 | 194 |
0 | 0 | Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) | 2 050 | 2 050 | |
0 | 0 | Eierinteresser i andre datterselskap | 21 | 21 | |
0 | 0 | Sum eierinteresser i datterselskap | 29 | 2 071 | 2 071 |
53 | 56 | Immaterielle eiendeler | 32 | 56 | 53 |
9 | 13 | Maskiner, inventar og transportmidler | 31 | 13 | 9 |
227 | 211 | Bygninger og andre faste eiendommer | 30 31 | 170 | 189 |
236 | 224 | Sum varige driftsmidler | 183 | 198 | |
89 | 114 | Andre eiendeler | 33 | 111 | 84 |
74 875 | 79 486 | Sum eiendeler | 11 12 13 14 22 23 24 | 56 618 | 52 271 |
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL | |||||
KONSERN | MORBANK | ||||
31.12.2019 | 31.12.2020 | (Mill. kroner) | Note | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
67 | 1 009 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 1 913 | 769 | |
750 | 1 200 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 1 200 | 750 | |
817 | 2 209 | Sum lån og innskudd fra kredittinstitusjoner | 29 | 3 113 | 1 519 |
25 538 | 28 116 | Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid | 28 142 | 25 559 | |
11 265 | 10 907 | Innskudd fra kunder med avtalt løpetid | 10 907 | 11 265 | |
36 803 | 39 023 | Sum innskudd fra kunder | 4 6 18 28 29 | 39 049 | 36 824 |
28 271 | 28 774 | Utstedte obligasjoner | 22 23 24 26 | 5 286 | 5 209 |
288 | 537 | Finansielle derivater | 25 | 521 | 242 |
86 | 78 | Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter | 79 | 86 | |
32 | 57 | Pensjonsforpliktelser | 20 | 57 | 32 |
100 | 111 | Betalbar skatt | 21 | 109 | 88 |
116 | 43 | Avsetninger på garantiansvar | 9 | 43 | 116 |
146 | 194 | Forpliktelse ved utsatt skatt | 21 | 65 | 81 |
542 | 550 | Andre forpliktelser | 30 | 640 | 646 |
1 022 | 1 033 | Sum avsetninger og andre forpliktelser | 993 | 1 049 | |
704 | 702 | Ansvarlig lånekapital | 23 27 | 702 | 704 |
67 905 | 72 278 | Sum forpliktelser | 11 12 13 14 22 23 24 26 | 49 664 | 45 547 |
989 | 989 | Egenkapitalbevis | 34 | 989 | 989 |
-3 | -2 | Beholdning av egne egenkapitalbevis | 34 | -2 | -3 |
357 | 357 | Overkurs | 357 | 357 | |
599 | 599 | Fondsobligasjoner | 27 | 599 | 599 |
1 942 | 1 943 | Sum innskutt egenkapital | 1 943 | 1 942 | |
2 819 | 3 029 | Grunnfondskapital | 3 029 | 2 819 | |
125 | 125 | Gavefond | 125 | 125 | |
1 559 | 1 768 | Utjevningsfond | 1 768 | 1 559 | |
525 | 343 | Annen egenkapital | 89 | 279 | |
5 028 | 5 265 | Sum opptjent egenkapital | 5 011 | 4 782 | |
6 970 | 7 208 | Sum egenkapital | 3 | 6 954 | 6 724 |
74 875 | 79 486 | Sum forpliktelser og egenkapital | 56 618 | 52 271 |
Ålesund, 31. desember 2020
18. februar 2021
I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
RAGNA BRENNE BJERKESET, styrets nestleder
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
KÅRE ØYVIND VASSDAL
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE
TROND LARS NYDAL, adm.direktør