| KONSERN |   |   | MORBANK | 
|---|
| 2018 | 2019 | (Mill. kroner) | Note | 2019 | 2018 | 
|---|
|   |   |   |   |   |   | 
|   |   | Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter |   |   |   | 
|---|
| 2 059 | 2 449 | Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer | 18  | 1 742 | 1 497 | 
| -383 | -515 | Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer | 18  | -542 | -391 | 
| 3 | 12 | Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 18  | 184 | 155 | 
| -561 | -548 | Driftsutbetalinger | 19 20 21 22  | -499 | -547 | 
| -204 | -81 | Utbetalinger av skatt | 26  | -57 | -146 | 
| 7 | 200 | Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner |   | -929 | 167 | 
| -3 740 | -3 755 | Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder |   | -1 747 | -1 658 | 
| 303 | 52 | Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter |   | 287 | 485 | 
| 1 610 | 2 390 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 21  | 2 388 | 1 617 | 
| -906 | 204 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter |   | 827 | 1 179 | 
|   |   |   |   |   |   | 
|   |   | Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter |   |   |   | 
|---|
| 112 | 134 | Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer |   | 136 | 127 | 
| 9 469 | 8 462 | Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer |   | 9 996 | 8 502 | 
| -10 198 | -8 649 | Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer |   | -9 199 | -9 184 | 
| 0 | 0 | Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v. | 23  | 0 | 0 | 
| -23 | -33 | Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v. | 23  | -32 | -23 | 
| -135 | 63 | Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler | 24 25  | -424 | -20 | 
| -775 | -23 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter |   | 477 | -598 | 
|   |   |   |   |   |   | 
|   |   | Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter |   |   |   | 
|---|
| -434 | -563 | Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital |   | -137 | -136 | 
| 386 | -138 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner |   | -150 | 1 015 | 
| 4 603 | 5 374 | Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 10 11 12  | 2 299 | 799 | 
| -2 654 | -4 317 | Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld | 10 11 12  | -2 813 | -1 809 | 
| -138 | -153 | Utbetalinger av utbytte | 29  | -153 | -138 | 
| 153 | -396 | Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld | 17 22  | -362 | -77 | 
| 0 | 250 | Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon | 11  | 250 | 0 | 
| -15 | -23 | Betalte renter på utstedt fondsobligasjon | 11  | -23 | -15 | 
| 1 901 | 34 | Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter |   | -1 089 | -361 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 220 | 215 | Netto endring likvider |   | 215 | 220 | 
| 637 | 857 | Likviditetsbeholdning 01.01 |   | 857 | 637 | 
| 857 | 1 072 | Likviditetsbeholdning 31.12 |   | 1 072 | 857 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank. | 
|   |   |   |   |   |   | 
| For spesifikasjon av konsernets finansieringsaktiviteter, se note 10, 11 og 12. |   |   |   |