| KONSERN | | | MORBANK |
|---|
| 2017 | 2018 | (Mill. kroner) | Note | 2018 | 2017 |
|---|
| | | | | | |
| | | Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | | | |
| 1 905 | 2 059 | Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer | 18 | 1 497 | 1 408 |
| -343 | -383 | Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer | 18 | -391 | -344 |
| 2 | 3 | Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 18 | 155 | 158 |
| -525 | -561 | Driftsutbetalinger | 19 20 21 22 | -547 | -497 |
| -168 | -204 | Utbetalinger av skatt | 26 | -146 | -117 |
| -646 | 7 | Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner | | 167 | -708 |
| -3 777 | -3 740 | Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder | | -1 658 | -2 671 |
| -321 | 303 | Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter | | 485 | -74 |
| 242 | 1 610 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 21 | 1 617 | 246 |
| -3 631 | -906 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | | 1 179 | -2 599 |
| | | | | | |
| | | Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | | | |
| 106 | 112 | Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | 127 | 114 |
| 4 162 | 9 469 | Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | 8 502 | 5 819 |
| -4 022 | -10 198 | Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | -9 184 | -4 378 |
| 0 | 0 | Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v. | 23 | 0 | 0 |
| -24 | -23 | Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v. | 23 | -23 | -24 |
| 149 | -135 | Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler | 24 25 | -20 | 69 |
| 371 | -775 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | -598 | 1 600 |
| | | | | | |
| | | Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | | | |
| -380 | -434 | Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital | | -136 | -139 |
| -89 | 386 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner | | 1 015 | -275 |
| 7 942 | 4 603 | Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 10 12 | 799 | 5 655 |
| -3 841 | -2 654 | Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld | 10 12 | -1 809 | -3 784 |
| -138 | -138 | Utbetalinger av utbytte | 29 | -138 | -138 |
| -239 | 153 | Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld | 17 22 | -77 | -325 |
| 349 | 0 | Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon | 11 | 0 | 349 |
| -7 | -15 | Betalte renter på utstedt fondsobligasjon | 11 | -15 | -7 |
| 3 597 | 1 901 | Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter | | -361 | 1 336 |
| | | | | | |
| 337 | 220 | Netto endring likvider | | 220 | 337 |
| 300 | 637 | Likviditetsbeholdning 01.01 | | 637 | 300 |
| 637 | 857 | Likviditetsbeholdning 31.12 | | 857 | 637 |
| | | | | | |
| Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank. |