Balanse
EIENDELER | |||||
---|---|---|---|---|---|
KONSERN | MORBANK | ||||
2017 | 2018 | (Mill. kroner) | Note | 2018 | 2017 |
637 | 857 | Kontanter og fordringer på Norges Bank | 857 | 637 | |
626 | 813 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 678 | 626 | |
669 | 475 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 1 652 | 1 871 | |
1 295 | 1 288 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 16 | 2 330 | 2 497 |
56 867 | 60 346 | Utlån til og fordringer på kunder | 3 4 5 6 7 16 17 21 | 37 059 | 35 832 |
6 096 | 6 789 | Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer | 13 15 | 7 095 | 6 461 |
1 004 | 1 209 | Finansielle derivater | 10 | 584 | 564 |
0 | 182 | Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatet | 182 | 0 | |
188 | - | Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salg | - | 188 | |
188 | 182 | Aksjer og andre verdipapirer | 13 15 | 182 | 188 |
0 | 0 | Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) | 1 600 | 1 500 | |
0 | 0 | Eierinteresser i andre konsernselskap | 21 | 21 | |
0 | 0 | Eierinteresser i konsernselskaper | 16 | 1 621 | 1 521 |
59 | 54 | Eiendel ved utsatt skatt | 26 | 50 | 62 |
42 | 42 | Immaterielle eiendeler | 24 | 42 | 42 |
17 | 14 | Maskiner, inventar og transportmidler | 14 | 16 | |
211 | 206 | Bygninger og andre faste eiendommer | 20 | 21 | |
228 | 220 | Varige driftsmidler | 23 | 34 | 37 |
0 | 17 | Overfinansiering ytelsespensjonsordning | 22 | 17 | 0 |
75 | 70 | Andre eiendeler | 25 | 66 | 72 |
66 491 | 71 074 | Sum eiendeler | 9 10 13 14 15 | 49 937 | 47 913 |
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL | |||||
KONSERN | MORBANK | ||||
2017 | 2018 | (Mill. kroner) | Note | 2018 | 2017 |
132 | 201 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 914 | 132 | |
437 | 754 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 754 | 522 | |
569 | 955 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner | 16 | 1 668 | 654 |
22 552 | 24 620 | Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid | 24 643 | 22 569 | |
10 251 | 9 794 | Innskudd fra kunder med avtalt løpetid | 9 794 | 10 251 | |
32 803 | 34 414 | Innskudd fra kunder | 4 5 16 17 21 | 34 437 | 32 820 |
24 488 | 26 980 | Utstedte obligasjoner | 12 13 14 15 | 5 415 | 6 090 |
483 | 525 | Finansielle derivater | 10 | 502 | 480 |
78 | 76 | Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter | 77 | 78 | |
44 | 30 | Pensjonsforpliktelser | 22 | 30 | 44 |
197 | 187 | Betalbar skatt | 26 | 132 | 143 |
52 | 95 | Avsetninger på garantiansvar | 7 | 95 | 52 |
361 | 422 | Andre forpliktelser | 8 | 419 | 357 |
732 | 810 | Avsetninger og andre forpliktelser | 753 | 674 | |
302 | 293 | Fondsobligasjoner | 293 | 302 | |
1 036 | 703 | Ansvarlige lån | 703 | 1 036 | |
1 338 | 996 | Ansvarlig lånekapital | 11 14 | 996 | 1 338 |
60 413 | 64 680 | Sum forpliktelser | 9 10 12 13 14 15 | 43 771 | 42 056 |
989 | 989 | Egenkapitalbevis | 29 | 989 | 989 |
-5 | -3 | Beholdning av egne egenkapitalbevis | 29 | -3 | -5 |
355 | 356 | Overkurs | 356 | 355 | |
349 | 349 | Fondsobligasjoner | 11 | 349 | 349 |
1 688 | 1 691 | Innskutt egenkapital | 1 691 | 1 688 | |
2 470 | 2 649 | Grunnfondskapital | 2 649 | 2 470 | |
125 | 125 | Gavefond | 125 | 125 | |
1 216 | 1 391 | Utjevningsfond | 1 391 | 1 216 | |
78 | 0 | Verdireguleringsfond | 0 | 78 | |
501 | 538 | Annen egenkapital | 310 | 280 | |
4 390 | 4 703 | Opptjent egenkapital | 4 475 | 4 169 | |
6 078 | 6 394 | Sum egenkapital | 28 | 6 166 | 5 857 |
66 491 | 71 074 | Sum forpliktelser og egenkapital | 49 937 | 47 913 |
Ålesund, 31. desember 2018
20. februar 2019
I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE
TROND LARS NYDAL, adm.direktør