KONSERN | | | MORBANK |
2016 | 2017 | Beløp i mill. kroner | Note | 2017 | 2016 |
---|
| | | | | |
| | Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | | | |
1 880 | 1 905 | Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer | 20 | 1 408 | 1 420 |
-344 | -343 | Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer | 20 | -344 | -351 |
2 | 2 | Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 20 | 158 | 178 |
-465 | -525 | Driftsutbetalinger | 21 22 23 24 | -497 | -448 |
-214 | -168 | Utbetalinger av skatt | 28 | -117 | -149 |
556 | -646 | Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner | | -708 | 385 |
-1 845 | -3 777 | Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder | | -2 671 | 885 |
420 | -321 | Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter | | -74 | 615 |
3 173 | 242 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 23 | 246 | 3 165 |
3 163 | -3 631 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | | -2 599 | 5 700 |
| | | | | |
| | Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | | | |
110 | 106 | Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | 114 | 112 |
3 860 | 4 162 | Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | 5 819 | 4 270 |
-5 380 | -4 022 | Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | -4 378 | -7 865 |
17 | 0 | Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v. | 25 | 0 | 8 |
-20 | -24 | Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v. | 25 | -24 | -19 |
92 | 149 | Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler | 26 27 | 69 | -216 |
-1 321 | 371 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | 1 600 | -3 710 |
| | | | | |
| | Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | | | |
-404 | -380 | Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital | | -139 | -170 |
-400 | -89 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner | | -275 | -414 |
1 527 | 7 942 | Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 12 14 | 5 655 | 749 |
-2 947 | -3 841 | Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld | 12 14 | -3 784 | -2 644 |
-114 | -138 | Utbetalinger av utbytte | 31 | -138 | -114 |
-258 | -239 | Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld | 19 24 | -325 | -151 |
0 | 349 | Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon | 13 | 349 | 0 |
0 | -7 | Betalte renter på utstedt fondsobligasjon | 13 | -7 | 0 |
-2 596 | 3 597 | Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter | | 1 336 | -2 744 |
| | | | | |
-754 | 337 | Netto endring likvider | | 337 | -754 |
1 054 | 300 | Likviditetsbeholdning 01.01 | | 300 | 1 054 |
300 | 637 | Likviditetsbeholdning 31.12 | | 637 | 300 |
| | | | | |
Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank. |