Balanse
| KONSERN | MORBANK | ||||
| 2016 | 2017 | Beløp i mill. kroner | Note | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 637 | Kontanter og fordringer på Norges Bank | 637 | 300 | |
| 629 | 626 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 626 | 629 | |
| 20 | 669 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 1 871 | 1 160 | |
| 649 | 1 295 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 18 | 2 497 | 1 789 |
| 52 691 | 56 867 | Utlån til og fordringer på kunder | 4 5 6 7 8 9 18 19 23 | 35 832 | 33 011 |
| 6 199 | 6 096 | Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer | 15 17 | 6 461 | 7 863 |
| 1 224 | 1 004 | Finansielle derivater | 12 | 564 | 856 |
| 2 | 0 | Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatet | 0 | 2 | |
| 131 | 188 | Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salg | 188 | 131 | |
| 133 | 188 | Aksjer og andre verdipapirer | 15 17 | 188 | 133 |
| 0 | 0 | Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) | 1 500 | 1 350 | |
| 0 | 0 | Eierinteresser i andre konsernselskap | 21 | 21 | |
| 0 | 0 | Eierinteresser i konsernselskaper | 18 | 1 521 | 1 371 |
| 42 | 59 | Eiendel ved utsatt skatt | 28 | 62 | 49 |
| 47 | 42 | Immaterielle eiendeler | 26 | 42 | 47 |
| 19 | 17 | Maskiner, inventar og transportmidler | 16 | 18 | |
| 211 | 211 | Bygninger og andre faste eiendommer | 21 | 18 | |
| 230 | 228 | Varige driftsmidler | 25 | 37 | 36 |
| 78 | 75 | Andre eiendeler | 27 | 72 | 77 |
| 61 593 | 66 491 | Sum eiendeler | 11 12 15 16 17 | 47 913 | 45 532 |
| KONSERN | MORBANK | ||||
| 2016 | 2017 | Beløp i mill. kroner | Note | 2017 | 2016 |
| 430 | 132 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 132 | 430 | |
| 228 | 437 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 522 | 499 | |
| 658 | 569 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner | 18 | 654 | 929 |
| 22 970 | 22 552 | Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid | 22 569 | 22 983 | |
| 9 592 | 10 251 | Innskudd fra kunder med avtalt løpetid | 10 251 | 9 592 | |
| 32 562 | 32 803 | Innskudd fra kunder | 5 6 18 19 23 | 32 820 | 32 575 |
| 0 | 0 | Utstedte sertifikat | 0 | 0 | |
| 20 363 | 24 488 | Utstedte obligasjoner | 6 090 | 4 284 | |
| 20 363 | 24 488 | Utstedte sertifikater og obligasjoner | 14 15 16 17 | 6 090 | 4 284 |
| 580 | 483 | Finansielle derivater | 12 | 480 | 576 |
| 73 | 78 | Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter | 78 | 77 | |
| 40 | 44 | Pensjonsforpliktelser | 24 | 44 | 40 |
| 172 | 197 | Betalbar skatt | 28 | 143 | 117 |
| 0 | 52 | Individuelle avsetninger på garantiansvar | 8 | 52 | 0 |
| 386 | 361 | Andre forpliktelser | 10 | 357 | 382 |
| 671 | 732 | Avsetninger og andre forpliktelser | 674 | 616 | |
| 816 | 302 | Fondsobligasjoner | 302 | 816 | |
| 502 | 1 036 | Ansvarlige lån | 1 036 | 502 | |
| 1 318 | 1 338 | Ansvarlig lånekapital | 13 16 | 1 338 | 1 318 |
| 56 152 | 60 413 | Sum forpliktelser | 11 12 14 15 16 17 | 42 056 | 40 298 |
| 989 | 989 | Egenkapitalbevis | 31 | 989 | 989 |
| -3 | -5 | Beholdning av egne egenkapitalbevis | 31 | -5 | -3 |
| 354 | 355 | Overkurs | 355 | 354 | |
| 0 | 349 | Fondsobligasjoner | 349 | 0 | |
| 1 340 | 1 688 | Innskutt egenkapital | 1 688 | 1 340 | |
| 2 346 | 2 470 | Grunnfondskapital | 2 470 | 2 346 | |
| 125 | 125 | Gavefond | 125 | 125 | |
| 1 092 | 1 216 | Utjevningsfond | 1 216 | 1 092 | |
| 51 | 78 | Verdireguleringsfond | 78 | 51 | |
| 487 | 501 | Annen egenkapital | 280 | 279 | |
| 4 101 | 4 390 | Opptjent egenkapital | 4 169 | 3 894 | |
| 5 441 | 6 078 | Sum egenkapital | 30 | 5 857 | 5 234 |
| 61 593 | 66 491 | Sum forpliktelser og egenkapital | 47 913 | 45 532 | |
Ålesund, 31. desember 2017
21. februar 2018
I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
ELISABETH MARÅK STØLE
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE
TROND LARS NYDAL, adm.direktør