Balanse
KONSERN | MORBANK | |||||
2015 | 2016 | Beløp i mill. kroner | Note | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 054 | 300 | Kontanter og fordringer på Norges Bank | 300 | 1 054 | ||
1 090 | 629 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 629 | 1 090 | ||
115 | 20 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 1 160 | 1 084 | ||
1 205 | 649 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 18 | 1 789 | 2 174 | |
51 286 | 52 691 | Utlån til og fordringer på kunder | 4 5 6 7 8 9 18 19 23 | 33 011 | 34 530 | |
4 735 | 6 199 | Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer | 15 17 | 7 863 | 4 333 | |
1 234 | 1 224 | Finansielle derivater | 12 | 856 | 749 | |
2 | 2 | Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatet | 2 | 2 | ||
166 | 131 | Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salg | 131 | 166 | ||
168 | 133 | Aksjer og andre verdipapirer | 15 17 | 133 | 168 | |
0 | 0 | Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) | 1 350 | 1 150 | ||
0 | 0 | Eierinteresser i andre konsernselskap | 21 | 21 | ||
0 | 0 | Eierinteresser i konsernselskaper | 18 | 1 371 | 1 171 | |
50 | 42 | Eiendel ved utsatt skatt | 28 | 49 | 60 | |
48 | 47 | Immaterielle eiendeler | 26 | 47 | 47 | |
25 | 19 | Maskiner, inventar og transportmidler | 18 | 24 | ||
234 | 211 | Bygninger og andre faste eiendommer | 18 | 26 | ||
259 | 230 | Varige driftsmidler | 25 | 36 | 50 | |
81 | 78 | Andre eiendeler | 27 | 77 | 75 | |
60 120 | 61 593 | Sum eiendeler | 11 12 15 16 17 | 45 532 | 44 411 | |
KONSERN | MORBANK | |||||
2015 | 2016 | Beløp i mill. kroner | Note | 2016 | 2015 | |
68 | 430 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 430 | 68 | ||
990 | 228 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 499 | 1 275 | ||
1 058 | 658 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner | 18 | 929 | 1 343 | |
21 243 | 22 970 | Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid | 22 983 | 21 264 | ||
8 146 | 9 592 | Innskudd fra kunder med avtalt løpetid | 9 592 | 8 146 | ||
29 389 | 32 562 | Innskudd fra kunder | 5 6 18 19 23 | 32 575 | 29 410 | |
1 107 | 0 | Utstedte sertifikat | 0 | 1 107 | ||
20 811 | 20 363 | Utstedte obligasjoner | 4 284 | 5 099 | ||
21 918 | 20 363 | Utstedte sertifikater og obligasjoner | 14 15 16 17 | 4 284 | 6 206 | |
592 | 580 | Finansielle derivater | 12 | 576 | 586 | |
75 | 73 | Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter | 77 | 75 | ||
59 | 40 | Pensjonsforpliktelser | 24 | 40 | 59 | |
215 | 172 | Betalbar skatt | 28 | 117 | 150 | |
0 | 0 | Individuelle avsetninger på garantiansvar | 8 | 0 | 0 | |
375 | 386 | Andre forpliktelser | 10 | 382 | 371 | |
724 | 671 | Avsetninger og andre forpliktelser | 616 | 655 | ||
826 | 816 | Fondsobligasjoner | 816 | 826 | ||
501 | 502 | Ansvarlige lån | 502 | 501 | ||
1 327 | 1 318 | Ansvarlig lånekapital | 13 16 | 1 318 | 1 327 | |
55 008 | 56 152 | Sum forpliktelser | 11 12 14 15 16 17 | 40 298 | 39 527 | |
989 | 989 | Egenkapitalbevis | 31 | 989 | 989 | |
-13 | -3 | Beholdning av egne egenkapitalbevis | 31 | -3 | -13 | |
354 | 354 | Overkurs | 354 | 354 | ||
1 330 | 1 340 | Innskutt egenkapital | 1 340 | 1 330 | ||
2 183 | 2 346 | Grunnfondskapital | 2 346 | 2 183 | ||
125 | 125 | Gavefond | 125 | 125 | ||
935 | 1 092 | Utjevningsfond | 1 092 | 935 | ||
82 | 51 | Verdireguleringsfond | 51 | 82 | ||
457 | 487 | Annen egenkapital | 279 | 229 | ||
3 782 | 4 101 | Opptjent egenkapital | 3 894 | 3 554 | ||
5 112 | 5 441 | Sum egenkapital | 30 | 5 234 | 4 884 | |
60 120 | 61 593 | Sum forpliktelser og egenkapital | 45 532 | 44 411 |
Ålesund, 31. desember 2016
22. februar 2017
I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
ELISABETH MARÅK STØLE
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
TURID HÅNDLYKKEN SYLTE
OLAV ARNE FISKERSTRAND, adm. direktør