KONSERN | | | MORBANK |
2014 | 2015 | Beløp i mill. kroner | Note | 2015 | 2014 |
---|
| | | | | |
| | Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | | | |
2 122 | 2 109 | Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer | 20 | 1 594 | 1 589 |
-358 | -524 | Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer | 20 | -529 | -393 |
7 | 2 | Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 20 | 193 | 159 |
-514 | -532 | Driftsutbetalinger | 21 22 23 24 | -519 | -486 |
-188 | -202 | Utbetalinger av skatt | 28 | -131 | -127 |
-446 | -44 | Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner | | -99 | -229 |
-2 223 | -2 922 | Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder | | -1 594 | -1 720 |
-546 | 485 | Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter | | 526 | -363 |
332 | 1 000 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 23 | 1 003 | 331 |
-1 814 | -628 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | | 444 | -1 239 |
| | | | | |
| | Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | | | |
140 | 104 | Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | 102 | 140 |
2 594 | 1 483 | Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | 2 300 | 4 372 |
-2 137 | -1 512 | Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | -2 107 | -3 264 |
1 | 4 | Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v. | 25 | 1 | 1 |
-33 | -43 | Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v. | 25 | -37 | -30 |
-454 | -283 | Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler | 26 27 | -294 | -570 |
111 | -247 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | -35 | 649 |
| | | | | |
| | Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | | | |
-493 | -455 | Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital | | -199 | -209 |
-559 | 511 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner | | 692 | -986 |
6 258 | 7 056 | Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 12 14 | 3 751 | 3 749 |
-4 955 | -5 107 | Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld | 12 14 | -3 448 | -3 375 |
-79 | -133 | Utbetalinger av utbytte | 31 | -133 | -79 |
328 | -21 | Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld | 19 24 | -96 | 287 |
500 | 1 851 | Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter | | 567 | -613 |
| | | | | |
-1 203 | 976 | Netto endring likvider | | 976 | -1 203 |
1 281 | 78 | Likviditetsbeholdning 01.01 | | 78 | 1 281 |
78 | 1 054 | Likviditetsbeholdning 31.12 | | 1 054 | 78 |
| | | | | |
Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank. |