Balanse
KONSERN | MORBANK | |||||
2014 | 2015 | Beløp i mill. kroner | Note | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1 054 | Kontanter og fordringer på Norges Bank | 1 054 | 78 | ||
1 146 | 1 090 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 1 090 | 1 147 | ||
15 | 115 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 1 084 | 929 | ||
1 161 | 1 205 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 18 | 2 174 | 2 076 | |
48 884 | 51 286 | Utlån til og fordringer på kunder | 4 5 6 7 8 9 18 19 23 | 34 530 | 33 495 | |
4 771 | 4 735 | Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer | 15 17 | 4 333 | 4 588 | |
898 | 1 234 | Finansielle derivater | 12 | 749 | 503 | |
3 | 2 | Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatet | 2 | 3 | ||
123 | 166 | Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salg | 166 | 123 | ||
126 | 168 | Aksjer og andre verdipapirer | 15 17 | 168 | 126 | |
0 | 0 | Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) | 1 150 | 1 050 | ||
0 | 0 | Eierinteresser i andre konsernselskap | 21 | 21 | ||
0 | 0 | Eierinteresser i konsernselskaper | 18 | 1 171 | 1 071 | |
31 | 50 | Eiendel ved utsatt skatt | 28 | 60 | 40 | |
32 | 48 | Immaterielle eiendeler | 26 | 47 | 31 | |
32 | 25 | Maskiner, inventar og transportmidler | 24 | 30 | ||
232 | 234 | Bygninger og andre faste eiendommer | 26 | 24 | ||
264 | 259 | Varige driftsmidler | 25 | 50 | 54 | |
60 | 81 | Andre eiendeler | 27 | 75 | 53 | |
56 305 | 60 120 | Sum eiendeler | 11 12 15 16 17 | 44 411 | 42 115 | |
KONSERN | MORBANK | |||||
2014 | 2015 | Beløp i mill. kroner | Note | 2015 | 2014 | |
42 | 68 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 68 | 42 | ||
506 | 990 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 1 275 | 609 | ||
548 | 1 058 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner | 18 | 1 343 | 651 | |
19 229 | 21 243 | Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid | 21 264 | 19 247 | ||
9 160 | 8 146 | Innskudd fra kunder med avtalt løpetid | 8 146 | 9 160 | ||
28 389 | 29 389 | Innskudd fra kunder | 5 6 18 19 23 | 29 410 | 28 407 | |
1 753 | 1 107 | Utstedte sertifikat | 1 107 | 1 753 | ||
18 119 | 20 811 | Utstedte obligasjoner | 5 099 | 4 121 | ||
19 872 | 21 918 | Utstedte sertifikater og obligasjoner | 14 15 16 17 | 6 206 | 5 874 | |
713 | 592 | Finansielle derivater | 12 | 586 | 713 | |
77 | 75 | Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter | 75 | 77 | ||
68 | 59 | Pensjonsforpliktelser | 24 | 59 | 68 | |
205 | 215 | Betalbar skatt | 28 | 150 | 134 | |
2 | 0 | Individuelle avsetninger på garantiansvar | 8 | 0 | 2 | |
207 | 375 | Andre forpliktelser | 10 | 371 | 202 | |
559 | 724 | Avsetninger og andre forpliktelser | 655 | 483 | ||
878 | 826 | Fondsobligasjoner | 826 | 878 | ||
501 | 501 | Ansvarlige lån | 501 | 501 | ||
1 379 | 1 327 | Ansvarlig lånekapital | 13 16 | 1 327 | 1 379 | |
51 460 | 55 008 | Sum forpliktelser | 11 12 14 15 16 17 | 39 527 | 37 507 | |
989 | 989 | Egenkapitalbevis | 31 | 989 | 989 | |
-11 | -13 | Beholdning av egne egenkapitalbevis | 31 | -13 | -11 | |
353 | 354 | Overkurs | 354 | 353 | ||
1 331 | 1 330 | Innskutt egenkapital | 1 330 | 1 331 | ||
2 048 | 2 183 | Grunnfondskapital | 2 183 | 2 048 | ||
125 | 125 | Gavefond | 125 | 125 | ||
799 | 935 | Utjevningsfond | 935 | 799 | ||
34 | 82 | Verdireguleringsfond | 82 | 34 | ||
507 | 457 | Annen egenkapital | 229 | 269 | ||
3 514 | 3 782 | Opptjent egenkapital | 3 554 | 3 276 | ||
4 845 | 5 112 | Sum egenkapital | 30 | 4 884 | 4 608 | |
56 305 | 60 120 | Sum forpliktelser og egenkapital | 44 411 | 42 115 |
Ålesund, 31. desember 2015
24. februar 2016
I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
RITA CHRISTINA SÆVIK
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
OLAV ARNE FISKERSTRAND, adm. direktør