| KONSERN | | | MORBANK |
|
| 2013 | 2014 | Beløp i mill. kroner | Note | 2014 | 2013 |
|---|
|
| | | | | | |
|
| | | Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | | | |
|
| 2 395 | 2 262 | Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer | 20 | 1 728 | 1 927 |
|
| -1 239 | -851 | Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer | 20 | -602 | -1 011 |
|
| 10 | 7 | Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 20 | 159 | 96 |
|
| -554 | -513 | Driftsutbetalinger | 21 22 23 24 | -486 | -532 |
|
| -158 | -188 | Utbetalinger av skatt | 28 | -127 | -127 |
|
| -428 | -446 | Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner | | -229 | -572 |
|
| -2 176 | -2 223 | Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder | | -1 720 | 771 |
|
| -511 | -546 | Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter | | -363 | 80 |
|
| -2 661 | -2 498 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | | -1 640 | 632 |
|
| | | | | | |
|
| | | Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | | | |
|
| 4 927 | 2 594 | Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | 4 372 | 6 368 |
|
| -4 486 | -2 137 | Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | | -3 264 | -4 486 |
|
| 16 | 1 | Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v. | 25 | 1 | 16 |
|
| -13 | -33 | Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v. | 25 | -30 | -11 |
|
| 274 | -454 | Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler | 26 27 | -569 | 30 |
|
| 718 | -29 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | 510 | 1 917 |
|
| | | | | | |
|
| | | Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | | | |
|
| 975 | 332 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 23 | 331 | 969 |
|
| -1 412 | -559 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner | | -986 | -1 106 |
|
| 7 227 | 6 258 | Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 12 14 | 3 749 | 2 370 |
|
| -4 219 | -4 956 | Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld | 12 14 | -3 375 | -4 219 |
|
| -94 | -79 | Utbetalinger av utbytte | 31 | -79 | -94 |
|
| -291 | 328 | Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld | 19 24 | 287 | -226 |
|
| 369 | 0 | Kapitalforhøyelse ved emisjon | 31 | 0 | 369 |
|
| 2 555 | 1 324 | Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter | | -73 | -1 937 |
|
| | | | | | |
|
| 612 | -1 203 | Netto endring likvider | | -1 203 | 612 |
|
| 669 | 1 281 | Likviditetsbeholdning 01.01 | | 1 281 | 669 |
|
| 1 281 | 78 | Likviditetsbeholdning 31.12 | | 78 | 1 281 |
|
| | | | | | |
|
| Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank. |
|