Balanse
KONSERN | MORBANK | |||||
2013 | 2014 | Beløp i mill. kroner | Note | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 281 | 78 | Kontanter og fordringer på Norges Bank | 78 | 1 281 | ||
701 | 1 146 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 1 147 | 701 | ||
14 | 15 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 929 | 1 145 | ||
715 | 1 161 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 18 | 2 076 | 1 846 | |
46 241 | 48 884 | Utlån til og fordringer på kunder | 4 5 6 7 8 9 18 19 23 | 33 495 | 31 514 | |
5 117 | 4 771 | Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer | 15 17 | 4 588 | 5 584 | |
587 | 898 | Finansielle derivater | 12 | 503 | 417 | |
2 | 3 | Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatet | 3 | 2 | ||
213 | 123 | Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salg | 123 | 213 | ||
215 | 126 | Aksjer og andre verdipapirer | 15 17 | 126 | 215 | |
0 | 0 | Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) | 1 050 | 700 | ||
0 | 0 | Eierinteresser i andre konsernselskap | 21 | 21 | ||
0 | 0 | Eierinteresser i konsernselskaper | 18 | 1 071 | 721 | |
0 | 31 | Eiendel ved utsatt skatt | 28 | 40 | 6 | |
21 | 32 | Immaterielle eiendeler | 26 | 31 | 21 | |
40 | 32 | Maskiner, inventar og transportmidler | 30 | 38 | ||
228 | 232 | Bygninger og andre faste eiendommer | 24 | 18 | ||
268 | 264 | Varige driftsmidler | 25 | 54 | 56 | |
54 | 0 | Overfinansiering ytelsespensjonsordning | 24 | 0 | 54 | |
128 | 60 | Andre eiendeler | 27 | 53 | 128 | |
54 627 | 56 305 | Sum eiendeler | 11 12 15 16 17 | 42 115 | 41 843 | |
KONSERN | MORBANK | |||||
2013 | 2014 | Beløp i mill. kroner | Note | 2014 | 2013 | |
26 | 42 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 42 | 26 | ||
1 081 | 506 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 609 | 1 611 | ||
1 107 | 548 | Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner | 18 | 651 | 1 637 | |
17 881 | 19 229 | Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid | 19 247 | 17 900 | ||
10 187 | 9 160 | Innskudd fra kunder med avtalt løpetid | 9 160 | 10 187 | ||
28 068 | 28 389 | Innskudd fra kunder | 5 6 18 19 23 | 28 407 | 28 087 | |
1 870 | 1 753 | Utstedte sertifikat | 1 753 | 1 870 | ||
16 572 | 18 119 | Utstedte obligasjoner | 4 121 | 3 501 | ||
18 442 | 19 872 | Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 14 15 16 17 | 5 874 | 5 371 | |
466 | 713 | Finansielle derivater | 12 | 713 | 464 | |
67 | 77 | Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter | 77 | 70 | ||
30 | 68 | Pensjonsforpliktelser | 24 | 68 | 30 | |
182 | 205 | Betalbar skatt | 28 | 134 | 121 | |
4 | 0 | Utsatt skatteforpliktelse | 28 | 0 | 0 | |
2 | 2 | Individuelle avsetninger på garantiansvar | 8 | 2 | 2 | |
249 | 207 | Andre forpliktelser | 10 | 202 | 247 | |
534 | 559 | Avsetninger og andre forpliktelser | 483 | 470 | ||
1 018 | 878 | Fondsobligasjoner | 878 | 1 018 | ||
501 | 501 | Ansvarlige lån | 501 | 501 | ||
1 519 | 1 379 | Ansvarlig lånekapital | 13 16 | 1 379 | 1 519 | |
50 136 | 51 460 | Sum forpliktelser | 11 12 14 15 16 17 | 37 507 | 37 548 | |
989 | 989 | Egenkapitalbevis | 31 | 989 | 989 | |
-4 | -11 | Beholdning av egne egenkapitalbevis | 31 | -11 | -4 | |
353 | 353 | Overkurs | 353 | 353 | ||
1 338 | 1 331 | Innskutt egenkapital | 1 331 | 1 338 | ||
1 935 | 2 048 | Grunnfondskapital | 2 048 | 1 935 | ||
125 | 125 | Gavefond | 125 | 125 | ||
684 | 799 | Utjevningsfond | 799 | 684 | ||
47 | 34 | Verdireguleringsfond | 34 | 47 | ||
362 | 507 | Annen egenkapital | 269 | 166 | ||
3 153 | 3 514 | Opptjent egenkapital | 3 276 | 2 957 | ||
4 491 | 4 845 | Sum egenkapital | 30 | 4 608 | 4 295 | |
54 627 | 56 305 | Sum forpliktelser og egenkapital | 42 115 | 41 843 | ||
1 433 | 1 660 | Garantier | 4 5 6 8 10 19 | 1 660 | 1 433 | |
Ålesund, 31. desember 2014
4. mars 2015
I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, Styreleder
ROY REITE, Styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENNING SUNDET
RITA CHRISTINA SÆVIK
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
OLAV ARNE FISKERSTRAND, Adm. Direktør